Quais são as províncias onde mais carros são vendidos em relação à sua população?


Para resolver essa curiosidade, passamos algum tempo compilando dados em uma tabela e fazendo combinações matemáticas para atender a dois critérios antes de tirar conclusões (algumas óbvias, outras não tão intuitivas no início).

A primeira tabela que quero mostrar é o número de carros vendidos per capita, encomendando as províncias espanholas de acordo com esse parâmetro. Aqui vamos nós:

Nome Habitantes Carros vendidos de Janeiro a Agosto carros vendidos por habitante
Madrid, Comunidade de 6.489.690 239.693 0,0369
Alicante 1.934.197 41.941 0,0217
Ilhas Baleares 1.113.114 22.733 0,0204
Castellón 604.344 11.355 0,0188
Palmas, Las 1.096.980 17.807 0,0162
Espanha 46.771.341 718.629 0,0154
Barcelona 5.529.099 83.540 0,0151
Toledo 707.242 10.482 0,0148
Álava 321.932 4.522 0,0140
Gerona 756.810 10.011 0,0132
Huesca 228.361 2.742 0,0120
Tarragona 811.401 9.323 0,0115
Saragoça 973.325 11.058 0,0114
Valência 2.578.719 29.104 0,0113
Málaga 1.625.827 18.282 0,0112
Navarra, Comunidad Foral de 640.790 7.102 0,0111
Guipúzcoa 709.607 7.783 0,0110
Vizcaya 1.155.772 12.608 0,0109
Guadalajara 256.461 2.789 0,0109
Santa Cruz de Tenerife 1.029.789 11.106 0,0108
Cantabria 593.121 6.362 0,0107
Valladolid 534.874 5.562 0,0104
Lérida 442.308 4.422 0,0100
Rioja, La 322.955 3.191 0,0099
Burgos 365.357 3.607 0,0099
Múrcia, Região de 1.470.069 14.451 0,0098
Asturias, Principado de 1.081.487 10.528 0,0097
Coruña, La 1.147.124 11.146 0,0097
Lugo 351.350 3.385 0,0096
Almeria 702.819 6.442 0,0092
Teruel 141.607 1.268 0,0090
Soria 95.223 846 0,0089
Palencia 171.688 1.499 0,0087
Pontevedra 963.511 8.331 0,0086
Sevilha 1.928.962 16.660 0,0086
Cádiz 1.243.519 10.608 0,0085
Melilla 84.509 708 0,0084
Grenada 924.550 7.729 0,0084
Orense 333.257 2.781 0,0083
Ceuta 84.963 687 0,0081
Segóvia 164.169 1.319 0,0080
Ávila 172.704 1.349 0,0078
Huelva 521.968 4.048 0,0078
Badajoz 693.921 5.183 0,0075
Córdoba 805.857 5.885 0,0073
Salamanca 352.986 2.576 0,0073
Ciudad Real 530.175 3.707 0,0070
Albacete 402.318 2.802 0,0070
Zamora 191.612 1.322 0,0069
León 529.799 3.599 0,0068
Cáceres 415.446 2.822 0,0068
Jaén 670.600 4.050 0,0060
Cuenca 219.318 1.206 0,0055



Se prestarmos atenção à mesa, vemos que Madrid lidera, mas com uma razão sólida para isso: O facto de as matrículas de muitas empresas com sede em Madrid, bem como de automóveis oficiais e outros, terem lugar na capital, tem um impacto no número de automóveis registados por habitante, ao ponto de ter mais do dobro de matrículas por habitante do que a média de Espanha.

Alicante, Castellón, as Ilhas Baleares e Las Palmas estão no topo da lista, beneficiando principalmente das vendas a empresas de aluguer, uma vez que são hotspots turísticos.

O resto da lista é bastante equilibrado posição a posição, embora a distância entre o primeiro e o último seja muito pronunciada. Cuenca registrou apenas 0,0055 carros por habitante até agora este ano, enquanto Toledo, Álava ou Gerona têm 0,0148, o que é mais do dobro. Deve-se notar, mais uma vez, como a capital da Comunidade Autónoma de Toledo, Alava ou Barcelona afecta esta taxa extra de vendas por habitante. Gerona, com importante tração do turismo também está nas primeiras posições, sendo Huesca a primeira província que não sendo a capital de uma Comunidade Autônoma e não tendo uma forte dependência do turismo, se destaca pela quantidade de registros por habitante.

Outro factor importante, que vamos analisar na tabela seguinte, é o poder económico de cada província, que tem uma influência decisiva: Quanto menos produto interno bruto houver, menos carros são vendidos. Isto é de se esperar.

E se alterarmos os critérios de avaliação? Fizemos outra tabela de acordo com o produto interno bruto de cada província, para correlacionar quantos carros são vendidos de acordo com o poder econômico de cada província. O resultado é o seguinte:


Nome PIB per capita (euros por habitante) Habitantes Vendas Janeiro-Agosto carros vendidos por milhão de euros do PIB
Madrid, Comunidade de 29.576,00 € 6.489.690 239.693 1,249
Alicante 17.405,00 € 1.934.197 41.941 1,246
Ilhas Baleares 23.769,00 € 1.113.114 22.733 0,859
Toledo 17.450,00 € 707.242 10.482 0,849
Palmas, Las 19.438,00 € 1.096.980 17.807 0,835
Castellón 22.597,00 € 604.344 11.355 0,831
Espanha 22.685,00 € 46.771.341 718.629 0,677
Málaga 17.267,00 € 1.625.827 18.282 0,651
Barcelona 26.531,00 € 5.529.099 83.540 0,569
Santa Cruz de Tenerife 19.205,00 € 1.029.789 11.106 0,562
Guadalajara 19.584,00 € 256.461 2.789 0,555
Almeria 16.855,00 € 702.819 6.442 0,544
Valência 21.091,00 € 2.578.719 29.104 0,535
Múrcia, Região de 18.470,00 € 1.470.069 14.451 0,532
Granada 16.133,00 € 924.550 7.729 0,518
Cádiz 16.916,00 € 1.243.519 10.608 0,504
Lugo 19.459,00 € 351.350 3.385 0,495
Gerona 26.722,00 € 756.810 10.011 0,495
Cantabria 22.055,00 € 593.121 6.362 0,486
Badajoz 15.617,00 € 693.921 5.183 0,478
Sevilha 18.223,00 € 1.928.962 16.660 0,474
Melilla 17.824,00 € 84.509 708 0,470
Huesca 26.258,00 € 228.361 2.742 0,457
Asturias, Principado de 21.310,00 € 1.081.487 10.528 0,457
Saragoça 25.150,00 € 973.325 11.058 0,452
Córdoba 16.396,00 € 805.857 5.885 0,445
Coruña, La 21.898,00 € 1.147.124 11.146 0,444
Pontevedra 19.548,00 € 963.511 8.331 0,442
Orense 19.305,00 € 333.257 2.781 0,432
Cáceres 15.715,00 € 415.446 2.822 0,432
Huelva 17.959,00 € 521.968 4.048 0,432
Valladolid 24.176,00 € 534.874 5.562 0,430
Tarragona 26.792,00 € 811.401 9.323 0,429
Ceuta 19.555,00 € 84.963 687 0,413
Ávila 19.011,00 € 172.704 1.349 0,411
Álava 35.175,00 € 321.932 4.522 0,399
Rioja, La 25.537,00 € 322.955 3.191 0,387
Albacete 18.113,00 € 402.318 2.802 0,385
Ciudad Real 18.214,00 € 530.175 3.707 0,384
Vizcaya 28.618,00 € 1.155.772 12.608 0,381
Jaén 15.858,00 € 670.600 4.050 0,381
Navarra, Comunidad Foral de 29.134,00 € 640.790 7.102 0,380
Palencia 23.019,00 € 171.688 1.499 0,379
Salamanca 19.264,00 € 352.986 2.576 0,379
Soria 23.816,00 € 95.223 846 0,373
Lérida 26.943,00 € 442.308 4.422 0,371
Segóvia 21.769,00 € 164.169 1.319 0,369
Burgos 27.128,00 € 365.357 3.607 0,364
Zamora 19.132,00 € 191.612 1.322 0,361
Teruel 24.996,00 € 141.607 1.268 0,358
Guipúzcoa 31.442,00 € 709.607 7.783 0,349
León 20.688,00 € 529.799 3.599 0,328
Cuenca 18.549,00 € 219.318 1.206 0,296


A tabela é mais uma vez dominada por Madrid pela mesma razão que na tabela anterior, mas o resto dos dados representa mudanças bastante mais díspares. Por exemplo, em Guipuzcoa, com o segundo maior Produto Interno Bruto em Espanha, poucos carros são vendidos pela quantidade de dinheiro que se movimenta, algo que é lógico por outro lado, já que a média de vendas de carros per capita está próxima da média espanhola, mas esta tabela não considera o preço de transação por carro (menos são vendidos, mas mais caros).

Se descartarmos a questão de Madrid e a questão das províncias que recebem a "tracção" do aluguer de automóveis (arquipélagos, Castellón, Alicante...) talvez, mais uma vez, a maior surpresa seja Toledo, que não só tem uma das maiores taxas de venda de automóveis per capita, como também compra automóveis acima da média em relação ao seu produto interno bruto. Mais uma vez, o fato de ser a capital de uma Comunidade Autônoma tem influência, mas ainda nos surpreende se a compararmos com outras "capitais de Comunidades Autônomas".

De qualquer forma, deixamos-lhe todos estes dados tabulados, para que possa tirar as suas próprias conclusões. Toledo como a capital do amor pelos carros? Nunca teria imaginado, para ser honesto...


Áudio vídeo Quais são as províncias onde mais carros são vendidos em relação à sua população?
Adicione um comentário do Quais são as províncias onde mais carros são vendidos em relação à sua população?
Comentário enviado com sucesso! Vamos analisá-lo nas próximas horas.