¿Cuáles son las provincias donde más coches se venden en relación a su población?


Con ánimo de resolver esta curiosidad, hemos invertido un buen rato en compilar datos en una tabla y realizar combinaciones matemáticas para atender a dos criterios antes de sacar conclusiones (algunas de ellas obvias, otras no tan intuitivas en primera instancia).

La primera tabla que os quiero mostrar es la de la cantidad de coches que se venden por habitante, ordenando las provincias españolas en función de ese parámetro. Ahí vamos:

Nombre Habitantes Coches vendidos de enero a agosto coches vendidos por habitante
Madrid, Comunidad de 6.489.690 239.693 0,0369
Alicante 1.934.197 41.941 0,0217
Baleares, Islas 1.113.114 22.733 0,0204
Castellón 604.344 11.355 0,0188
Palmas, Las 1.096.980 17.807 0,0162
España 46.771.341 718.629 0,0154
Barcelona 5.529.099 83.540 0,0151
Toledo 707.242 10.482 0,0148
Álava 321.932 4.522 0,0140
Gerona 756.810 10.011 0,0132
Huesca 228.361 2.742 0,0120
Tarragona 811.401 9.323 0,0115
Zaragoza 973.325 11.058 0,0114
Valencia 2.578.719 29.104 0,0113
Málaga 1.625.827 18.282 0,0112
Navarra, Comunidad Foral de 640.790 7.102 0,0111
Guipúzcoa 709.607 7.783 0,0110
Vizcaya 1.155.772 12.608 0,0109
Guadalajara 256.461 2.789 0,0109
Santa Cruz de Tenerife 1.029.789 11.106 0,0108
Cantabria 593.121 6.362 0,0107
Valladolid 534.874 5.562 0,0104
Lérida 442.308 4.422 0,0100
Rioja, La 322.955 3.191 0,0099
Burgos 365.357 3.607 0,0099
Murcia, Región de 1.470.069 14.451 0,0098
Asturias, Principado de 1.081.487 10.528 0,0097
Coruña, La 1.147.124 11.146 0,0097
Lugo 351.350 3.385 0,0096
Almería 702.819 6.442 0,0092
Teruel 141.607 1.268 0,0090
Soria 95.223 846 0,0089
Palencia 171.688 1.499 0,0087
Pontevedra 963.511 8.331 0,0086
Sevilla 1.928.962 16.660 0,0086
Cádiz 1.243.519 10.608 0,0085
Melilla 84.509 708 0,0084
Granada 924.550 7.729 0,0084
Orense 333.257 2.781 0,0083
Ceuta 84.963 687 0,0081
Segovia 164.169 1.319 0,0080
Ávila 172.704 1.349 0,0078
Huelva 521.968 4.048 0,0078
Badajoz 693.921 5.183 0,0075
Córdoba 805.857 5.885 0,0073
Salamanca 352.986 2.576 0,0073
Ciudad Real 530.175 3.707 0,0070
Albacete 402.318 2.802 0,0070
Zamora 191.612 1.322 0,0069
León 529.799 3.599 0,0068
Cáceres 415.446 2.822 0,0068
Jaén 670.600 4.050 0,0060
Cuenca 219.318 1.206 0,0055

 



Si prestamos atención a la tabla, vemos que Madrid lidera, pero con una razón sólida para ello: El hecho de que las matriculaciones de coches de empresa de muchas compañías que tienen sede en Madrid, así como coches oficiales y de otro tipo tengan lugar en la capital, incide en la cantidad de coches que se matriculan por habitante, hasta el punto de tener más del doble de matriculaciones por habitante que la media de España.

Alicante, Castellón, las Islas Baleares y Las Palmas están en el top de la lista principalmente beneficiadas por las ventas a alquiladoras, al ser polos de atracción turística.

El resto de la lista está bastante equilibrada puesto a puesto, aunque la distancia entre los primeros y los últimos es muy acusada. Cuenca sólo lleva matriculados en lo que va de año 0,0055 coches por cada habitante, mientras que Toledo, Álava o Gerona tiene 0,0148, lo que es más del doble. Conviene destacar, de nuevo, cómo la capitalidad de Comunidad Autónoma de Toledo, Álava o Barcelona afecta en esa tasa extra de ventas por habitante. Gerona, con importante tracción del turismo también está en los puestos altos, siendo Huesca la primera provincia que no siendo capital de Comunidad Autónoma y no contando con una fuerte dependencia turística, destaca por la cantidad de matriculaciones por habitante.

Otro factor importante, que vamos a analizar en la siguiente tabla, es el poder económico de cada provincia, que influye decisivamente: Cuanto menos producto interior bruto hay, menos coches se venden. Era de esperar.

¿Y si cambiamos el criterio de valoración? Hemos realizado otra tabla en función del producto interior bruto de cada provincia, para correlacionar cuántos coches se venden en función del poder económico de cada provincia. El resultado es el siguiente:


Nombre PIB per capita (euros por habitante) Habitantes Ventas enero-agosto coches vendidos por millón de euros de PIB
Madrid, Comunidad de 29.576,00 € 6.489.690 239.693 1,249
Alicante 17.405,00 € 1.934.197 41.941 1,246
Baleares, Islas 23.769,00 € 1.113.114 22.733 0,859
Toledo 17.450,00 € 707.242 10.482 0,849
Palmas, Las 19.438,00 € 1.096.980 17.807 0,835
Castellón 22.597,00 € 604.344 11.355 0,831
España 22.685,00 € 46.771.341 718.629 0,677
Málaga 17.267,00 € 1.625.827 18.282 0,651
Barcelona 26.531,00 € 5.529.099 83.540 0,569
Santa Cruz de Tenerife 19.205,00 € 1.029.789 11.106 0,562
Guadalajara 19.584,00 € 256.461 2.789 0,555
Almería 16.855,00 € 702.819 6.442 0,544
Valencia 21.091,00 € 2.578.719 29.104 0,535
Murcia, Región de 18.470,00 € 1.470.069 14.451 0,532
Granada 16.133,00 € 924.550 7.729 0,518
Cádiz 16.916,00 € 1.243.519 10.608 0,504
Lugo 19.459,00 € 351.350 3.385 0,495
Gerona 26.722,00 € 756.810 10.011 0,495
Cantabria 22.055,00 € 593.121 6.362 0,486
Badajoz 15.617,00 € 693.921 5.183 0,478
Sevilla 18.223,00 € 1.928.962 16.660 0,474
Melilla 17.824,00 € 84.509 708 0,470
Huesca 26.258,00 € 228.361 2.742 0,457
Asturias, Principado de 21.310,00 € 1.081.487 10.528 0,457
Zaragoza 25.150,00 € 973.325 11.058 0,452
Córdoba 16.396,00 € 805.857 5.885 0,445
Coruña, La 21.898,00 € 1.147.124 11.146 0,444
Pontevedra 19.548,00 € 963.511 8.331 0,442
Orense 19.305,00 € 333.257 2.781 0,432
Cáceres 15.715,00 € 415.446 2.822 0,432
Huelva 17.959,00 € 521.968 4.048 0,432
Valladolid 24.176,00 € 534.874 5.562 0,430
Tarragona 26.792,00 € 811.401 9.323 0,429
Ceuta 19.555,00 € 84.963 687 0,413
Ávila 19.011,00 € 172.704 1.349 0,411
Álava 35.175,00 € 321.932 4.522 0,399
Rioja, La 25.537,00 € 322.955 3.191 0,387
Albacete 18.113,00 € 402.318 2.802 0,385
Ciudad Real 18.214,00 € 530.175 3.707 0,384
Vizcaya 28.618,00 € 1.155.772 12.608 0,381
Jaén 15.858,00 € 670.600 4.050 0,381
Navarra, Comunidad Foral de 29.134,00 € 640.790 7.102 0,380
Palencia 23.019,00 € 171.688 1.499 0,379
Salamanca 19.264,00 € 352.986 2.576 0,379
Soria 23.816,00 € 95.223 846 0,373
Lérida 26.943,00 € 442.308 4.422 0,371
Segovia 21.769,00 € 164.169 1.319 0,369
Burgos 27.128,00 € 365.357 3.607 0,364
Zamora 19.132,00 € 191.612 1.322 0,361
Teruel 24.996,00 € 141.607 1.268 0,358
Guipúzcoa 31.442,00 € 709.607 7.783 0,349
León 20.688,00 € 529.799 3.599 0,328
Cuenca 18.549,00 € 219.318 1.206 0,296

 


La tabla vuelve a estar dominada por Madrid por el mismo hecho de la tabla anterior, pero el resto de datos sí que representan cambios bastante más dispares. Por ejemplo, en Guipuzcoa, con el segundo mayor Producto Interior Bruto de España, se venden pocos coches para la cantidad de dinero que se mueve, algo que resulta lógico por otra parte, ya que la media de ventas de coches por habitante está cerca de la media española, pero esta tabla no considera el precio de transacción por coche (se venden menos, pero más caros).

Si descartamos el tema de Madrid y el tema de las provincias que reciben la «tracción» de los coches de alquier (archipiélagos, Castellón, Alicante…) tal vez, de nuevo, la mayor sorpresa sea Toledo, que no sólo tiene una de las tasas más altas de ventas de coche por habitante, sino que también compra coches por encima de la media en relación a su producto interior bruto. De nuevo, la capitalidad de Comunidad Autónoma influye, pero aún así nos sorprende si la comparamos con otras «capitales de Comunidad Autónoma».

Sea como sea, os dejamos todos estos datos tabulados, para que saquéis vuestras propias conclusiones. ¿Toledo como capital del amor por el automóvil? Nunca lo habría imaginado, la verdad…


Audio vídeo ¿Cuáles son las provincias donde más coches se venden en relación a su población?

Pablo Mayo Sanz


¿Cuánto costará ver el nuevo programa del trío calavera ex-Top Gear? ❯
Añade un comentario de ¿Cuáles son las provincias donde más coches se venden en relación a su población?
¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.