
| Nombre | pasado | % | ahora | Min | Max | referencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro físico de Amundi, etc. | 72,22 | -0,56 | 10: 50: 27 | 72,22 | 72,28 | 72,63 | |
| ETFs valores en lingotes de oro | 167,85 | -0,63 | 12: 34: 24 | 167,73 | 168,11 | 168,92 | |
| Graniteshares 1x Short Faang Daily Etp | 3,14 | ||||||
| Graniteshares 1x Short Fatang Daily Etp | 3,0765 | ||||||
| Graniteshares 1x Corto Gafam Daily Etp | 3,1545 | ||||||
| Graniteshares 2x Long Zoom Daily Etp | 0,4216 | ||||||
| Graniteshares 2x Corto Zoom Diario Etp | 5,776 | ||||||
| Graniteshares 3x Long Alibaba Daily Etp | 0,2225 | -6,08 | 10: 18: 26 | 0,2225 | 0,2225 | 0,2369 | |
| Graniteshares 3x alfabeto largo diario Etp | 9,06 | ||||||
| Graniteshares 3x largo Amazon Etp | 0,7829 | -4,31 | 12: 24: 53 | 0,7614 | 0,7829 | 0,8182 | |
| Graniteshares 3x Long Amd Daily Etp | 1,0084 | ||||||
| Graniteshares 3x largo Apple Etp | 13,136 | ||||||
| Graniteshares 3x Long Coinbase Daily Etp | 2,2745 | -5,66 | 12: 45: 02 | 2,2745 | 2,2745 | 2,411 | |
| Graniteshares 3x Long Enel Daily Etp | 2,713 | ||||||
| Graniteshares 3x Long Eni Daily Etp | 3,7455 | ||||||
| Graniteshares 3x Long Faang Daily Etp | 3,2895 | -2,68 | 11: 07: 52 | 3,145 | 3,2895 | 3,38 | |
| Graniteshares 3x Long Facebook Etp | 0,4571 | ||||||
| Graniteshares 3x Long Fatang Daily Etp | 3,222 | ||||||
| Graniteshares 3x Long Gafam Daily Etp | 3,9625 | ||||||
| Graniteshares 3x Largo Intesa Sanpaol Etp | 2,198 | + 5,90 | 12: 26: 19 | 2,18 | 2,198 | 2,0755 |



















![¿Se puede iniciar un Tesla? [Guía paso por paso]](/assets/www.pistonudos.com/images/posts/b0f6a617b85388ab19d5cdbcaeecf3e0-0.jpg)

